Category
Terumo Guidewire RF*GA35263M
Category
Terumo Guidewire RF*GA35263M
We Will Deliver All items from following manufacturers to your country!
We have World Wide delivery!
Cathlab Products, Coronary Stents, Coronary Ballons, Coronary Guidewire, Interventional Cardiology supplier peripheral intervention supplier.
Boston Scientific, Terumo, Abbott, Medtronic, Cordis, EV3 , Terumo Neuro , Microvention
Bard, Smith and Nephew, BD, Roche, Siemens, Asahi products
to get a best price please contact us we have Fresh new products and Expired ones also.
Mobile: +1 940 618 9768
Whatsapp, Wechat, VIber, Signal, Botim, Telegram - Available
Terumo Radifocus™ Guidewire M – Angled Type (RF*GA35263M)
The Terumo Radifocus™ Guidewire RF*GA35263M is a high-performance 0.035″ hydrophilic guidewire designed to provide smooth navigation, excellent torque control, and reliable catheter guidance during diagnostic and interventional vascular procedures.
Part of the trusted Terumo Radifocus™ guidewire family, this guidewire is widely used by interventional radiologists, cardiologists, and vascular specialists for accessing and navigating complex vascular anatomy.
Engineered with advanced hydrophilic M-Coat™ technology, the Radifocus™ guidewire offers superior lubricity that significantly reduces friction, allowing physicians to guide catheters through tortuous vessels with greater precision and efficiency.
Key Features & Benefits
Hydrophilic M-Coat™ Technology: Provides a highly lubricious surface that improves guidewire trackability and smooth vessel navigation.
0.035″ Guidewire Platform: Ideal for use with a wide range of diagnostic and interventional catheters.
Angled Tip Design: Facilitates easier vessel selection and navigation through complex vascular pathways.
Nitinol Core Construction: Offers excellent flexibility, torque response, and kink resistance.
Polyurethane Jacket with Tungsten: Enhances durability and improves radiopacity for better fluoroscopic visibility.
Excellent Torque Control: Allows precise steering and catheter placement during procedures.
Product Specifications
Brand: Terumo
Product: Radifocus™ Guidewire M – Angled Type
Reference Number: RF*GA35263M
Guidewire Diameter: 0.035″ (0.89 mm)
Guidewire Length: 260 cm
Tip Configuration: Angled tip
Coating: Hydrophilic M-Coat™ polymer coating
Category: Hydrophilic Guidewire / Interventional Vascular Device
Clinical Applications
The Terumo Radifocus™ RF*GA35263M guidewire is commonly used for:
Diagnostic angiography procedures
Peripheral vascular interventions
Catheter and sheath placement
Vascular access and vessel selection
Endovascular procedures requiring hydrophilic guidewire navigation
Why Choose the Terumo Radifocus™ Guidewire?
The Radifocus™ guidewire series has been trusted worldwide for decades thanks to its excellent lubricity, reliable torque response, and smooth catheter guidance.
The angled tip configuration allows physicians to easily select vessels and navigate complex vascular anatomy during interventional procedures.
Backed by Terumo’s global leadership in vascular technology, the Radifocus™ Guidewire RF*GA35263M provides dependable performance and procedural efficiency in modern angiographic and endovascular interventions.
Brand: Terumo
Product: Radifocus™ Guidewire M
Reference: RF*GA35263M
Category: Hydrophilic Guidewire / Interventional Vascular Device
Application: Angiography, Catheter Navigation & Endovascular Procedures
RF-GA18153M
RF*GA18153M
RF-GS18153M
RF*GS18153M
RF-GA18183M
RF*GA18183M
RF-GS18183M
RF*GS18183M
RF-GA18223M
RF*GA18223M
RF-GA18263M
RF*GA18263M
RF-GS18263M
RF*GS18263M
RF-GA25123M
RF*GA25123M
RF-GS25123M
RF*GS25123M
RF-GA25153M
RF*GA25153M
RF-GS25153M
RF*GS25153M
RF-GA25183M
RF*GA25183M
RF-GS25183M
RF*GS25183M
RF-GA25263M
RF*GA25263M
RF-GS25263M
RF*GS25263M
RF-GA32123M
RF*GA32123M
RF-GS32123M
RF*GS32123M
RF-GA32153M
RF*GA32153M
RF-GS32153M
RF*GS32153M
RF-GA32183M
RF*GA32183M
RF-GS32183M
RF*GS32183M
RF-GA32263M
RF*GA32263M
RF-GS32263M
RF*GS32263M
RF-GA35083M
RF*GA35083M
RF-GA35123M
RF*GA35123M
RF-GS35123M
RF*GS35123M
RF-GA35151M
RF*GA35151M
RF-GS35151M
RF*GS35151M
RF*GA35153M
RF*GR35153M
RF*GB35153M
RF*GS35153M
RF-GA35155M
RF*GA35155M
RF-GS35155M
RF*GS35155M
RF-GA35158M
RF*GA35158M
RF-GS35158M
RF*GS35158M
RF-GA35181M
RF*GA35181M
RF-GS35181M
RF*GS35181M
RF*GA35183M
RF*GR35183M
RF-GS35183M
RF*GS35183M
RF*GA35188M
RF-GA35223M
RF*GA35223M
RF-GS35223M
RF*GS35223M
RF-GA35261M
RF*GA35261M
RF-GS35261M
RF*GS35261M
RF*GA35263M
RF*GR35263M
RF-GS35263M
RF*GS35263M
RF-GA35303M
RF*GA35303M
RF*GS35303M
RF*GA35403M
RF*GS35403M
RF*GA35453M
RF*GS35453M
RF-GA38151M
RF*GA38151M
RF*GA38153M
RF-GS38153M
RF*GS38153M
RF-GA38183M
RF*GA38183M
RF-GS38183M
RF*GS38183M
RF-GA38223M
RF*GA38223M
RF-GA38263M
RF*GA38263M
RF-GS38263M
RF*GS38263M
Standard0.018" (0.46 mm + 0.02 mm)*150 cm3 cmAngled
Standard0.018" (0.46 mm + 0.02 mm)*150 cm3 cmAngled
Standard0.018" (0.46 mm + 0.02 mm)*150 cm3 cmStraight
Standard0.018" (0.46 mm + 0.02 mm)*150 cm3 cmStraight
Standard0.018" (0.46 mm + 0.02 mm)*180 cm3 cmAngled
Standard0.018" (0.46 mm + 0.02 mm)*180 cm3 cmAngled
Standard0.018" (0.46 mm + 0.02 mm)*180 cm3 cmStraight
Standard0.018" (0.46 mm + 0.02 mm)*180 cm3 cmStraight
Standard0.018" (0.46 mm + 0.02 mm)*220 cm3 cmAngled
Standard0.018" (0.46 mm + 0.02 mm)*220 cm3 cmAngled
Standard0.018" (0.46 mm + 0.02 mm)*260 cm3 cmAngled
Standard0.018" (0.46 mm + 0.02 mm)*260 cm3 cmAngled
Standard0.018" (0.46 mm + 0.02 mm)*260 cm3 cmStraight
Standard0.018" (0.46 mm + 0.02 mm)*260 cm3 cmStraight
Standard0.025" (0.64 mm + 0.00 mm)*120 cm3 cmAngled
Standard0.025" (0.64 mm + 0.00 mm)*120 cm3 cmAngled
Standard0.025" (0.64 mm + 0.00 mm)*120 cm 3 cmStraight
Standard0.025" (0.64 mm + 0.00 mm)*120 cm3 cmStraight
Standard0.025" (0.64 mm + 0.00 mm)*150 cm3 cmAngled
Standard0.025" (0.64 mm + 0.00 mm)*150 cm3 cmAngled
Standard0.025" (0.64 mm + 0.00 mm)*150 cm3 cmStraight
Standard0.025" (0.64 mm + 0.00 mm)*150 cm3 cmStraight
Standard0.025" (0.64 mm + 0.00 mm)*180 cm3 cmAngled
Standard0.025" (0.64 mm + 0.00 mm)*180 cm3 cmAngled
Standard0.025" (0.64 mm + 0.00 mm)*180 cm3 cmStraight
Standard0.025" (0.64 mm + 0.00 mm)*180 cm3 cmStraight
Standard0.025" (0.64 mm + 0.00 mm)*260 cm3 cmAngled
Standard0.025" (0.64 mm + 0.00 mm)*260 cm3 cmAngled
Standard0.025" (0.64 mm + 0.00 mm)*260 cm3 cmStraight
Standard0.025" (0.64 mm + 0.00 mm)*260 cm3 cmStraight
Standard0.032" (0.81 mm + 0.00 mm)*120 cm3 cmAngled
Standard0.032" (0.81 mm + 0.00 mm)*120 cm3 cmAngled
Standard0.032" (0.81 mm + 0.00 mm)*120 cm3 cmStraight
Standard0.032" (0.81 mm + 0.00 mm)*120 cm3 cmStraight
Standard0.032" (0.81 mm + 0.00 mm)*150 cm3 cmAngled
Standard0.032" (0.81 mm + 0.00 mm)*150 cm3 cmAngled
Standard0.032" (0.81 mm + 0.00 mm)*150 cm3 cmStraight
Standard0.032" (0.81 mm + 0.00 mm)*150 cm3 cmStraight
Standard0.032" (0.81 mm + 0.00 mm)*180 cm3 cmAngled
Standard0.032" (0.81 mm + 0.00 mm)*180 cm3 cmAngled
Standard0.032" (0.81 mm + 0.00 mm)*180 cm3 cmStraight
Standard0.032" (0.81 mm + 0.00 mm)*180 cm3 cmStraight
Standard0.032" (0.81 mm + 0.00 mm)*260 cm3 cmAngled
Standard0.032" (0.81 mm + 0.00 mm)*260 cm3 cmAngled
Standard0.032" (0.81 mm + 0.00 mm)*260 cm3 cmStraight
Standard0.032" (0.81 mm + 0.00 mm)*260 cm3 cmStraight
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*80 cm3 cmAngled
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*80 cm3 cmAngled
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*120 cm3 cmAngled
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*120 cm3 cmAngled
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*120 cm3 cmStraight
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*120 cm3 cmStraight
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*150 cm1 cmAngled
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*150 cm1 cmAngled
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*150 cm1 cmStraight
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*150 cm1 cmStraight
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*150 cm3 cmAngled
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*150 cm3 cmJ Angled (1.5 mm)
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*150 cm3 cmJ Angled (3 mm)
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*150 cm3 cmStraight
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*150 cm5 cmAngled
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*150 cm5 cmAngled
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*150 cm5 cmStraight
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*150 cm5 cmStraight
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*150 cm8 cmAngled
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*150 cm8 cmAngled
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*150 cm8 cmStraight
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*150 cm8 cmStraight
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*180 cm1 cmAngled
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*180 cm1 cmAngled
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*180 cm1 cmStraight
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*180 cm1 cmStraight
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*180 cm3 cmAngled
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*180 cm3 cmJ Angled (1.5 mm)
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*180 cm3 cmStraight
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*180 cm3 cmStraight
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*180 cm8 cmAngled
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*220 cm3 cmAngled
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*220 cm3 cmAngled
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*220 cm3 cmStraight
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*220 cm3 cmStraight
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*260 cm1 cmAngled
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*260 cm1 cmAngled
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*260 cm1 cmStraight
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*260 cm1 cmStraight
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*260 cm3 cmAngled
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*260 cm3 cmJ Angled (1.5 mm)
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*260 cm3 cmStraight
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*260 cm 3 cmStraight
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*300 cm 3 cmAngled
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*300 cm 3 cmAngled
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*300 cm3 cmStraight
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*400 cm3 cmAngled
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*400 cm3 cmStraight
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*450 cm3 cmAngled
Standard0.035" (0.89 mm + 0.01 mm)*450 cm3 cmStraight
Standard0.038" (0.97 mm + 0.02 mm)*150 cm1 cmAngled
Standard0.038" (0.97 mm + 0.02 mm)*150 cm1 cmAngled
Standard0.038" (0.97 mm + 0.02 mm)*150 cm3 cmAngled
Standard0.038" (0.97 mm + 0.02 mm)*150 cm3 cmStraight
Standard0.038" (0.97 mm + 0.02 mm)*150 cm3 cmStraight
Standard0.038" (0.97 mm + 0.02 mm)*180 cm3 cmAngled
Standard0.038" (0.97 mm + 0.02 mm)*180 cm3 cmAngled
Standard0.038" (0.97 mm + 0.02 mm)*180 cm3 cmStraight
Standard0.038" (0.97 mm + 0.02 mm)*180 cm3 cmStraight
Standard0.038" (0.97 mm + 0.02 mm)*220 cm3 cmAngled
Standard0.038" (0.97 mm + 0.02 mm)*220 cm3 cmAngled
Standard0.038" (0.97 mm + 0.02 mm)*260 cm3 cmAngled
Standard0.038" (0.97 mm + 0.02 mm)*260 cm3 cmAngled
Standard0.038" (0.97 mm + 0.02 mm)*260 cm3 cmStraight
Standard0.038" (0.97 mm + 0.02 mm)*260 cm3 cmStraight
