Category
Terumo Progreat MC-PP27131
Category
Terumo Progreat MC-PP27131
We Will Deliver All items from following manufacturers to your country!
We have World Wide delivery!
Cathlab Products, Coronary Stents, Coronary Ballons, Coronary Guidewire, Interventional Cardiology supplier peripheral intervention supplier.
Boston Scientific, Terumo, Abbott, Medtronic, Cordis, EV3 , Terumo Neuro , Microvention
Bard, Smith and Nephew, BD, Roche, Siemens, Asahi products
to get a best price please contact us we have Fresh new products and Expired ones also.
Mobile: +1 940 618 9768
Whatsapp, Wechat, VIber, Signal, Botim, Telegram - Available
Terumo Progreat® MC-PP27131 — High-Performance Microcatheter for Selective Embolization
The Terumo Progreat® MC-PP27131 Microcatheter is a precision-engineered device designed for selective catheterization and controlled delivery of embolic agents during peripheral vascular and interventional radiology procedures. Built with Terumo’s advanced catheter technology, the Progreat® microcatheter provides exceptional trackability, flexibility, and torque response for navigating complex and tortuous vascular anatomy.
Engineered with a hydrophilic coating to reduce friction, the MC-PP27131 ensures smooth vessel access and improved distal navigation. Its optimized inner lumen supports consistent embolic material delivery, while the reinforced shaft construction enhances pushability and procedural stability. This balance of flexibility and support makes it ideal for superselective embolization procedures requiring accuracy and control.
Key Features & Benefits
Coating Technology: Advanced hydrophilic coating for enhanced lubricity and smooth vessel tracking
Performance: Excellent torque control and pushability for navigating tortuous anatomy
Clinical Application: Designed for superselective catheterization
Compatibility: Compatible with a wide range of embolic agents and micro-guidewires
Lumen Design: Optimized inner lumen for reliable embolic delivery
Safety: Sterile, single-use configuration
MC-PC2011
MC-PC2013
MC-PC2013ZKA
MC-PC2013ZKC
MC-PC2015
MC-PC2015ZKA
MC-PC2015ZKC
MC-PP24111ZD
MC-PP24111ZB
MC-PC2411
MC-PP24131ZD
MC-PP24131ZB
MC-PC2413
MC-PB2413
MC-PB2413ZKA
MC-PB2413ZKC
MC-PX2413
MC-PP24151ZV
MC-PP24151ZW
MC-PC2415
MC-PV2415Y
MC-PV2415ZKA
MC-PV2415ZKC
MC-PP27111
MC-PE27115
MC-PE27111
MC-PP27131
MC- PE27131
MC-PC2715
MC- PP27151
MC-PC2813
MC- PE28131
MC- PP28131
MC-PE28131ZB
MC-PV2815Y
MC-PE28151ZV
MC-PC2013ZKA
MC-PC2013ZKC
MC-PC2015ZKA
MC-PC2015ZKC
MC-PB2413ZKA
MC-PB2413ZKC
MC-PV2415ZKA
MC-PV2415ZKC
MC-PC2011
MC-PC2013
MC-PC2015
MC-PC2411
MC-PC2413
MC-PB2413
MC-PC2415
MC-PV2415Y
MC-PC2715
MC-PC2813
MC-PV2815Y
Progreat 2.0 Fr2.0 Fr / 0.67 mm110 cm0.019' / 0.49 mmStraight
Progreat 2.0 Fr2.0 Fr / 0.67 mm130 cm0.019' / 0.49 mmStraight
Progreat 2.0 Fr2.0 Fr / 0.67 mm130 cm0.019' / 0.49 mmAngled
Progreat 2.0 Fr2.0 Fr / 0.67 mm130 cm0.019' / 0.49 mmJ Curve
Progreat 2.0 Fr2.0 Fr / 0.67 mm150 cm0.019' / 0.49 mmStraight
Progreat 2.0 Fr2.0 Fr / 0.67 mm150 cm0.019' / 0.49 mmAngled
Progreat 2.0 Fr2.0 Fr / 0.67 mm150 cm0.019' / 0.49 mmJ Curve
Progreat 2.4 Fr Coaxial2.4 Fr / 0.80 mm110cm0.022' / 0.57 mmStraight
Progreat 2.4 Fr Coaxial2.4 Fr / 0.80 mm110cm 0.022' / 0.57 mmStraight
Progreat 2.4 Fr2.4 Fr / 0.80 mm110 cm0.022' / 0.57 mmStraight (shapeable
Progreat 2.4 Fr Coaxial2.4 Fr / 0.80 mm130 cm0.022' / 0.57 mmStraight
Progreat 2.4 Fr Coaxial2.4 Fr / 0.80 mm130 cm0.022' / 0.57 mmStraight
Progreat 2.4 Fr2.4 Fr / 0.80 mm130 cm0.022' / 0.57 mmStraight
Progreat 2.4 Fr2.4 Fr / 0.80 mm130 cm0.022' / 0.57 mmStraight
Progreat 2.4 Fr2.4 Fr / 0.80 mm130 cm0.022' / 0.57 mmAngled
Progreat 2.4 Fr2.4 Fr / 0.80 mm130 cm0.022' / 0.57 mmJ Curve
Progreat 2.4 Fr2.4 Fr / 0.80 mm130 cm0.022"/ 0.57 mm90° Angle
Progreat 2.4 Fr Coaxial2.4 Fr / 0.80 mm150 cm0.022"/ 0.57 mmStraight
Progreat 2.4 Fr Coaxial2.4 Fr / 0.80 mm150 cm0.022"/ 0.57 mmStraight
Progreat 2.4 Fr2.4 Fr / 0.80 mm150cm0.022"/ 0.57 mmStraight
Progreat 2.4 Fr2.4 Fr / 0.80 mm150 cm0.022' / 0.57 mmStraight
Progreat 2.4 Fr2.4 Fr / 0.80 mm150 cm0.022' / 0.57 mmAngled
Progreat 2.4 Fr2.4 Fr / 0.80 mm150 cm0.022' / 0.57 mmJ Curve
Progreat 2.7 Fr Coaxial2.7 Fr / 0.90 mm110 cm0.025' / 0.65 mmStraight
Progreat 2.7 Fr Coaxial2.7 Fr / 0.90 mm110 cm0.025' / 0.65 mmStraight
Progreat 2.7 Fr Coaxial2.7 Fr / 0.90 mm110 cm0.025' / 0.65 mmStraight
Progreat 2.7 Fr Coaxial2.7 Fr / 0.90 mm130 cm0.025' / 0.65 mmStraight
Progreat 2.7 Fr Coaxial2.7 Fr / 0.90 mm130 cm0.025' / 0.65 mmStraight
Progreat 2.7 Fr2.7 Fr / 0.90 mm150 cm0.025' / 0.65 mmStraight
Progreat 2.7 Fr Coaxial2.7 Fr / 0.90 mm150 cm0.025' / 0.65 mmStraight
Progreat 2.8 Fr 2.8 Fr / 0.93 mm130 cm0.027' / 0.70 mmStraight
Progreat 2.8 Fr Coaxial2.8 Fr / 0.93 mm130 cm0.027' / 0.70 mmStraight
Progreat 2.8 Fr Coaxial2.8 Fr / 0.93 mm130 cm0.027' / 0.70 mmStraight
Progreat 2.8 Fr Coaxial2.8 Fr / 0.93 mm130 cm0.027' / 0.70 mmStraight
Progreat 2.8 Fr 2.8 Fr / 0.93 mm150 cm0.027' / 0.70 mmStraight
Progreat 2.8 Fr Coaxial2.8 Fr / 0.93 mm150 cm0.027' / 0.70 mmStraight
Progreat 2.0 Fr2.0 Fr / 0.67 mm130 cm0.019' / 0.49 mmAngled
Progreat 2.0 Fr2.0 Fr / 0.67 mm130 cm0.019' / 0.49 mmJ Curve
Progreat 2.0 Fr2.0 Fr / 0.67 mm150 cm0.019' / 0.49 mmAngled
Progreat 2.0 Fr2.0 Fr / 0.67 mm150 cm0.019' / 0.49 mmJ Curve
Progreat 2.4 Fr2.4 Fr / 0.80 mm130 cm0.022' / 0.57 mmAngled
Progreat 2.4 Fr2.4 Fr / 0.80 mm130 cm0.022' / 0.57 mmJ Curve
Progreat 2.4 Fr2.4 Fr / 0.80 mm150 cm0.022' / 0.57 mmAngled
Progreat 2.4 Fr2.4 Fr / 0.80 mm150 cm0.022' / 0.57 mmJ Curve
Progreat 2.0 Fr2.0 Fr / 0.67 mm110 cm0.019' / 0.49 mmStraight
Progreat 2.0 Fr2.0 Fr / 0.67 mm130 cm0.019' / 0.49 mmStraight
Progreat 2.0 Fr2.0 Fr / 0.67 mm150 cm0.019' / 0.49 mmStraight
Progreat 2.4 Fr2.4 Fr / 0.80 mm110 cm0.022' / 0.57 mmStraight
Progreat 2.4 Fr2.4 Fr / 0.80 mm130 cm0.022' / 0.57 mmStraight
Progreat 2.4 Fr2.4 Fr / 0.80 mm130 cm0.022' / 0.57 mmStraight
Progreat 2.4 Fr2.4 Fr / 0.80 mm150 cm0.022' / 0.57 mmStraight
Progreat 2.4 Fr2.4 Fr / 0.80 mm150 cm0.022' / 0.57 mmStraight
Progreat 2.7 Fr2.7 Fr / 0.90 mm150 cm0.025' / 0.65 mmStraight
Progreat 2.8 Fr2.8 Fr / 0.93 mm130 cm0.027' / 0.70 mmStraight
Progreat 2.8 Fr2.8 Fr / 0.93 mm150 cm0.027' / 0.70 mmStraight
